SPK Swakelola Survey Pemantauan Harga tahun 2022
| Judul Kerjasama | Kerja Sama Dalam Rangka Pendidikan, Penelitian, Kepemimpinan dan Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Bidang Kebanksentralan |
|---|---|
| Nomor Pks | 23/10/Tgl/P/B |
| Judul Kerjasama | SPK Swakelola Survey Pemantauan Harga tahun 2022 |
| Tempat Penandatanganan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed |
| Tgl Penandatanganan | 2021-12-28 |
| Ruang Lingkup Kerjasama | Melakukan Survey Pemantauan Harga |
| Nama Unit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
|---|---|
| Tahun | 2021 |
| Nama Lingkup Kerjasama | Nasional |
| Tglentri | (belum diset) |
| Userentri | (belum diset) |
| Tglawal | 2021-12-28 |
| Tglakhir | 2022-12-28 |
| Tujuan Kerjasama | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal |
| Terinput Lakerma | (belum diset) |
Prodi PKS
| # | Namaprodi |
|---|---|
| 1 | Manajemen |