Adendum Survey Pemantauan Harga
| Judul Kerjasama | Penelitian dan Survei |
|---|---|
| Nomor Pks | 23/243/Tgl/Srt/B |
| Judul Kerjasama | Adendum Survey Pemantauan Harga |
| Tempat Penandatanganan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Tgl Penandatanganan | 2021-06-21 |
| Ruang Lingkup Kerjasama | Survey Pemantauan Harga |
| Nama Unit | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
|---|---|
| Tahun | 2021 |
| Nama Lingkup Kerjasama | Nasional |
| Tglentri | (belum diset) |
| Userentri | (belum diset) |
| Tglawal | 2021-06-21 |
| Tglakhir | 2021-12-31 |
| Tujuan Kerjasama | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal |
| Terinput Lakerma | (belum diset) |
Prodi PKS
| # | Namaprodi |
|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | |