Pengembangan Sistem Observasi, Prediksi, dan Mitigasi Risiko Lingkungan Laut dan Pesisir Berbasis Data Untuk Mendukung Ketahanan laut
| Judul Kerjasama | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Riset dan Inovasi Nasional |
|---|---|
| Nomor Pks | B/37/UN23.16/HK.06.00/2026 |
| Judul Kerjasama | Pengembangan Sistem Observasi, Prediksi, dan Mitigasi Risiko Lingkungan Laut dan Pesisir Berbasis Data Untuk Mendukung Ketahanan laut |
| Tempat Penandatanganan | Jakarta |
| Tgl Penandatanganan | 2026-08-24 |
| Ruang Lingkup Kerjasama | 1. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang risiko lingkungan laut dan pesisir, termasuk harmful algal bloom (HAB) , eutrofikasi, kualitas perain, dan isu lingkungan lainnya yang menjadi perhatian bersama 2. Penyelenggaraan kegiatan diseminasi bersama terkait pelaksanaan Perjanjian 3. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK 4. Pemanfaatan sumber daya manusia dan/atau tenaga ahli maupun tenaga pendukung lainnya terkait untuk pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK 6. Penyusun publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual dan hasil pelaksanaan Perjanjian 7. Penyusunan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan terkait Perjanjian |
| Nama Unit | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan |
|---|---|
| Tahun | 2026 |
| Nama Lingkup Kerjasama | Nasional |
| Tglentri | (belum diset) |
| Userentri | (belum diset) |
| Tglawal | 2026-08-24 |
| Tglakhir | 2029-08-24 |
| Tujuan Kerjasama | Pusat Riset Oseanologi Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN |
| Terinput Lakerma | Ya |
Prodi PKS
| # | Namaprodi |
|---|---|
Tidak ada data yang ditemukan. | |