Pengujian Lapang dan Laboratorium Herbisida Cleanshot 270/30 OD dan Davina Pro 24/10.8 WP Untuk Mengendalikan Gulma Pada Tanaman Padi
| Judul Kerjasama | (belum diset) |
|---|---|
| Nomor Pks | B/140/UN23.5/HK.06.00/2026 |
| Judul Kerjasama | Pengujian Lapang dan Laboratorium Herbisida Cleanshot 270/30 OD dan Davina Pro 24/10.8 WP Untuk Mengendalikan Gulma Pada Tanaman Padi |
| Tempat Penandatanganan | Purwokerto |
| Tgl Penandatanganan | 2026-06-13 |
| Ruang Lingkup Kerjasama | Pengujian Efikasi Herbisida |
| Nama Unit | Fakultas Pertanian |
|---|---|
| Tahun | 2026 |
| Nama Lingkup Kerjasama | Nasional |
| Tglentri | (belum diset) |
| Userentri | (belum diset) |
| Tglawal | 2026-06-13 |
| Tglakhir | 2027-05-13 |
| Tujuan Kerjasama | PT. Eastchem Agroscience Indonesia |
| Terinput Lakerma | Tidak |
Prodi PKS
| # | Namaprodi |
|---|---|
| 1 | Agroteknologi |