Pengujian Lapangan Efikasi Herbisida Amesonic 250/70/30 OD Untuk Mengendalikan Gulma Jagung dan Insektisida Zinpiram 60/20 WG Untuk Mengendalikan Wereng Batang Coklat Padi
| Judul Kerjasama | (belum diset) |
|---|---|
| Nomor Pks | B/169/UN23.5/HK.06.00/2025 |
| Judul Kerjasama | Pengujian Lapangan Efikasi Herbisida Amesonic 250/70/30 OD Untuk Mengendalikan Gulma Jagung dan Insektisida Zinpiram 60/20 WG Untuk Mengendalikan Wereng Batang Coklat Padi |
| Tempat Penandatanganan | Purwokerto |
| Tgl Penandatanganan | 2025-07-02 |
| Ruang Lingkup Kerjasama | Pengujian Efikasi Herbisida dan Insektisida |
| Nama Unit | Fakultas Pertanian |
|---|---|
| Tahun | 2025 |
| Nama Lingkup Kerjasama | Nasional |
| Tglentri | (belum diset) |
| Userentri | (belum diset) |
| Tglawal | 2025-07-02 |
| Tglakhir | 2026-07-02 |
| Tujuan Kerjasama | PT. Agro Berjaya Citra Tani |
| Terinput Lakerma | Ya |
Prodi PKS
| # | Namaprodi |
|---|---|
| 1 | Agroteknologi |