Pengujian Lapangan Efikasi Zat Pengatur Tumbuh Merk Protective 4/10 SL Dengan Sasaran Tanaman Cabai
| Judul Kerjasama | (belum diset) |
|---|---|
| Nomor Pks | B/141/UN23.5/HK.06.00/2024 |
| Judul Kerjasama | Pengujian Lapangan Efikasi Zat Pengatur Tumbuh Merk Protective 4/10 SL Dengan Sasaran Tanaman Cabai |
| Tempat Penandatanganan | Purwokerto |
| Tgl Penandatanganan | 2024-09-02 |
| Ruang Lingkup Kerjasama | 1. Persiapan lahan dan pengujian dilapangan 2. Pengamatan dan aplikasi ZPT 3. Pembuatan laporan hasil pengujian |
| Nama Unit | Fakultas Pertanian |
|---|---|
| Tahun | 2024 |
| Nama Lingkup Kerjasama | Nasional |
| Tglentri | (belum diset) |
| Userentri | (belum diset) |
| Tglawal | 2024-09-02 |
| Tglakhir | 2026-02-02 |
| Tujuan Kerjasama | CV. Artha Buana Mandiri |
| Terinput Lakerma | Ya |
Prodi PKS
| # | Namaprodi |
|---|---|
| 1 | Agroteknologi |