Kegiatan Survei Investigasi dan Desain Mendukung Cetak Sawah 2025 (Quick Win) di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024
| Judul Kerjasama | (belum diset) |
|---|---|
| Nomor Pks | 1187/PKS/Satker-08/XI/2024 |
| Judul Kerjasama | Kegiatan Survei Investigasi dan Desain Mendukung Cetak Sawah 2025 (Quick Win) di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 |
| Tempat Penandatanganan | Palangkaraya |
| Tgl Penandatanganan | 2024-11-08 |
| Ruang Lingkup Kerjasama | 1. Melaksanakan survei dan desain untuk cetak sawah 2. Penyusunan peta desain dan RAB untuk cetak sawah 3. Pembuatan peta digital calon lokasi cetak sawah di kota Palangkaraya |
| Nama Unit | Fakultas Pertanian |
|---|---|
| Tahun | 2024 |
| Nama Lingkup Kerjasama | Nasional |
| Tglentri | (belum diset) |
| Userentri | (belum diset) |
| Tglawal | 2024-11-08 |
| Tglakhir | 2024-12-27 |
| Tujuan Kerjasama | Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah |
| Terinput Lakerma | Ya |
Prodi PKS
| # | Namaprodi |
|---|---|
| 1 | Agroteknologi |