Pengujian Lapangan Efikasi Fungisida Perozin 80 WP tanaman Padi Sawah, Bawang Merah dan Kentang
Judul Kerjasama | (belum diset) |
---|---|
Nomor Pks | T/121/UN23.5/HK.06.00/2022 dan 030//ZCI/7/2022 |
Judul Kerjasama | Pengujian Lapangan Efikasi Fungisida Perozin 80 WP tanaman Padi Sawah, Bawang Merah dan Kentang |
Tempat Penandatanganan | Purwokerto |
Tgl Penandatanganan | 2022-10-19 |
Ruang Lingkup Kerjasama | Persiapan lahan, penanaman, ploting, pemeliharaan, pemberian perlakuan, pengamatan, analisis data dan pelaporan hasil pengujian |
Nama Unit | Fakultas Pertanian |
---|---|
Tahun | 2022 |
Nama Lingkup Kerjasama | Nasional |
Tglentri | (belum diset) |
Userentri | (belum diset) |
Tglawal | 2022-10-19 |
Tglakhir | 2023-10-14 |
Tujuan Kerjasama | PT. Zenith Cropsciences Indonesia |
Terinput Lakerma | (belum diset) |
Prodi PKS
# | Namaprodi |
---|---|
1 | Agroteknologi |